Компания «Идеал» выполнит качественные сантехнические работы под ключ. Мы готовы произвести установку новой или замену старой сантехники в квартирах, частных домах и офисах. На рынке сантехнических услуг мы работаем с 2005 года и поэтому можем гарантировать высокое качество оказываемых нами услуг.
Почему сантехнические работы следует доверить нам:
- Мы работаем строго по договору. У клиента на руках находятся все необходимые документы, и он полностью контролирует весь ход работ.
- Мы обязуемся соблюдать прописанные в договоре сроки работ.
- Предоставляем 2 летнюю гарантию на все сантехнические работы.
- Все наши сантехники оснащены качественным современным инструментом.
- Сантехнические материалы мы приобретаем у наших поставщиков, что позволяет не только снизить конечную стоимость ремонта, но и сэкономить время клиента.
- Мы не взимаем никаких авансовых платежей. Все работы оплачиваются поэтапно. Каждый этап предварительно должен быть утвержден заказчиком.
- При необходимости, специалисты нашей компании помогут подобрать сантехнику, наиболее подходящую к Вашему интерьеру.
Мы не скрываем наших цен. Ознакомиться с ориентированной стоимостью сантехнических работ Вы всегда можете в разделе «Наши цены».
| № | Наименование | ед.изм. | стоимость | ||||||
| 1 | Установка ванны | шт. | 1500 | ||||||
| 2 | Установка ванн » Джакузи» | шт. | 10 % стоим. | ||||||
| 3 | Установка душевой кабины | шт. | 10 % стоим. | ||||||
| 4 | Установка раковины с тумбочкой | шт. | 800 | ||||||
| 5 | Установка «Тюльпана» | шт. | 600 | ||||||
| 6 | Установка унитаза | шт. | 1200 | ||||||
| 7 | Установка конструкции инсталяции унитаза | шт. | 1500 | ||||||
| 8 | Установка навесного унитаза | шт. | 1500 | ||||||
| 9 | Установка полотенцесушителя на готовые подводки | шт. | 800 | ||||||
| 10 | Установка радиатора отопления на готовые подводки | шт. | 800 | ||||||
| 11 | Подключение стиральной или посудомоечной машины | шт. | 800 | ||||||
| 12 | Установка водонагревателя | шт. | от 600 | ||||||
| 13 | Установка смесителя | шт. | 350 | ||||||
| 14 | Установка или замена сифона | шт. | 400 | ||||||
| 15 | Монтаж шарового крана | шт. | 300 | ||||||
| 16 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 200 | ||||||
| 17 | Установка регулятора давления | шт. | 300 | ||||||
| 18 | Навешивание ванных принадлежностей с одним креплением | шт. | 150 | ||||||
| 19 | Навешивание ванных принадлежностей с двумя креплениями | шт. | 250 | ||||||
| 20 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 150 | ||||||
| 21 | Монтаж ПП фитинга | шт. | |||||||
| 22 | Разводка труб канализации | м.пог. | 250 | ||||||
| 23 | Монтаж канализации ПВХ комплект | шт. | 1500 | ||||||
| 24 | Разводка труб водоснабжения | м.пог. | 350 | ||||||
| 25 | Монтаж соединителя труб | шт. | 150 | ||||||
| 26 | Штробление стен под трубы кирпич/бетон | м.пог. | 300/500 | ||||||
| 27 | Покраска труб | м.пог. | 50 | ||||||
| 28 | Теплоизоляция стояков | м.пог. | 100 | ||||||
| 29 | Монтазж теплого водного пола | м2 | от 400 | ||||||
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ — ДЕМОНТАЖ | |||||||||
| 1 | Демонтаж ванны | м2 | 300 | ||||||
| 2 | Демонтаж раковины | м2 | 200 | ||||||
| 3 | Демонтаж унитаза | м2 | 250 | ||||||
| 4 | Демонтаж полотенцесушителя | м2 | 300 | ||||||
| 5 | Демонтаж радиатора отопления | м2 | 300 | ||||||
| 6 | Демонтаж подводки ст/посудом. машин | м2 | 300 | ||||||
| 7 | Демонтаж труб водоснабжения х/г | м2 | 300 | ||||||
| 8 | Демонтаж канализации чугунной | м2 | 2500 | ||||||
| 9 | Демонтаж канализации ПВХ | м2 | 900 | ||||||
| Стоимость услуг может отличаться и зависеть от объемов! |
|||||||||
