В данном разделе вы можете ознакомиться с примерными ценами на ремонт квартир в Твери . Вашему вниманию представлен прайс-лист отделочных и демонтажных работ любого объема и сложности. Если вы хотите получить подробную смету ремонта вашей квартиры, тогда обратитесь к нашим менеджерам и закажите замерщика с выездом на дом. Мастер выполнит замеры квартиры и помещений, проведет рассчеты и тогда сможет установить точную стоимость ремонта и отделки квартиры .
ПОТОЛКИ
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Монтаж подвесного потолка армстронг | м2 | 300 |
| Монтаж подвесного потолка реечный | м2 | 450 |
| Монтаж панелей ПВХ | м2 | 400 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ — в 1 уровень | м2 | 300 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ — в 2 уровня | м2 | 500 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ — более 2 уровней | м2 | от 600 |
| Расшивка и заделка швов в плитах перекрытия с устройством руста | м. пок | от 150 |
| Оштукатуривание потолков под провило (до 10 мм) | м2 | 300 |
| Оштукатуривание потолков под провило (от 10 мм) | м2 | 400 |
| Подготовка потолка под чистую отделку (шпатлевание один слой, шлефование, грунтование) под обои | м2 | 200 |
| Подготовка потолка под чистую отделку (шпатлевание один слой, шлефование, грунтование) под покраску | м2 | 250 |
| Проклейка потолка армирующей сеткой (типа строби) | м. пок | 80 |
| Заделка швов ГКЛ серпянкой | м. пок | 40 |
| Грунтование потолка | м2 | 40 |
| Окраска потолка эмалью, водоимульсионной краской 1 слой | м2 | 60 |
| Оклейка потолка обоями на флизениновой, виниловой основой | м2 | 150 |
| Оклейка потолка стеклообояли, секлохолстом, обоями под покраску | м2 | 120 |
| Монтаж потолоного плинтуса | м2 | 60 |
| Монтаж лепнина из полиуритана | м2 | 100 |
| Шпаклевка и окраска потолочного плинтуса | м2 | 50 |
| Побелка потолка | м2 | 70 |
| Натяжной потолок | м2 | от 550 |
ПОТОЛКИ — демонтаж
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Демонтаж подвесных потолков | м2 | от 100 |
| Демонтаж коробки из ГКЛ | м2 | от 120 |
| Обивка штукатурки с потолка | м2 | от 100 |
| Очистка от водо-дисперсионной, маслянной и другой краски | м2 | от 220 |
| Смывка мела, болеки с потолка | м2 | от 120 |
СТЕНЫ
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Монтаж перегородок из пазогребневых плит | м2 | 300 |
| Монтаж кирпичных перегородок в 1-2 кирпича | м2 | 400 |
| Монтаж кирпичных перегородок в 1 кирпич | м2 | 500 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 лист | м2 | 250 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ в 2 листа | м2 | 350 |
| Монтаж коробов из ГКЛ сечением до 0.1 м2 | м. пог. | 450 |
| Монтаж коробов из ГКЛ сечением более 0.1 м2 | м2 | от 380 |
| Арки и изделия гипсокартона | м2 | от 2000 |
| Устройство теплозвукоизоляции перегородки из ГКЛ | м2 | 50 |
| Устройство металлокаркаса на стены для ГКЛ | м2 | 100 |
| Обшивка стен ГКЛ на металлокаркас в 1 лист | м2 | 150 |
| Обшивка стен ГКЛ на металлокаркас в 2 листа | м2 | 220 |
| Обшивка стен ГКЛ на гипсовый клей в 1 слой | м2 | 200 |
| Обшивка стен пластиковыми панелями + металлокаркас | м2 | 300 |
| Обшивка стен пластиковыми панелями + деревянный каркас | м2 | 300 |
| Обшивка стен вагонкой,евровагонкой | м2 | 450 |
| Расшивка трещин и швов стен | м.пог. | 50 |
| Заделка трещин и швов стен | м.пог. | 50 |
| Проклейка углов,стыков,рустов серпянкой | м2 | 50 |
| Оштукатуривание стен под правило (до 10 мм) | м2 | 250 |
| Оштукатуривание стен по маякам (от 10 мм) | м2 | 350 |
| Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 450 |
| Облицовка стен керамогранитом | м2 | 600 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 750 |
| Монтаж перфорированного уголка | м.пог. | 70 |
| Шпатлевание стен под обои (до 3мм) (1 слой+грунтование,шлифование) | м2 | 150 |
| Шпатлевание стен под покраску (до 3 мм) (1 слой+грунтование,шлифование) | м2 | 200 |
| Грунтовка стен | м2 | 30 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 350 |
| Оклейка стен обоями без подбора рисунка | м2 | 110 |
| Оклейка стен обоями с подбором рисунка | м2 | 130 |
| Оклейка стен стеклообоями | м2 | 100 |
| Окраска стен эмалью,водоимульсионной краской 1 слой | м2 | 65 |
СТЕНЫ — демонтаж и прочие работы
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Демонтаж существующих ж/б конструкций (стен) | м3 | от 2000 |
| Демонтаж существующих кирпичных конструкций (стен) | м3 | о 800 |
| Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | м2 | от 250 |
| Монтаж проемов в ж/б стенах | м2 | от 4500 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | от 100 |
| Изготовление штроб в кирпиче,бетоне | м.пог. | 100 |
| Подготовка штукатуренной и окрашенной поверхности нанесением насечек | м2 | 60 |
| Очистка стен от старых обоев 1 слой | м2 | от 60 |
| Удаление водоимульсионной,маслянной краски | м2 | 200 |
| Удаление извести | м2 | 80 |
| Отбивка штукатурки со стен | м2 | от 80 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 100 |
ПОЛЫ
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Цементно-песчаная стяжка до 4 см по маякам | м2 | 250 |
| Цементно-песчаная стяжка от 4 до 10 см по маякам | м2 | 350 |
| Цементно-песчаная стяжка более 10 см | м2 | от 400 |
| Устройство самовыравневающейся стяжки (наливной пол) до 1,5 см | м2 | от 170 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 50 |
| Монтаж тепло,звукоизоляции,утеплителя | м2 | 50 |
| Грунтовка пола | м2 | 30 |
| Укладка напольной плитки,облицовка керамогранитом | м2 | от 450 |
| Устройство лаг | м2 | 180 |
| Настил фанеры толщиной от 6 до 22 мм | м2 | 150 |
| Настил доски половой | м2 | 250 |
| Настил ламината | м2 | 200 |
| Настил линолеума | м2 | 100 |
| Настил коврового покрытия (ковролин) | м2 | 120 |
| Устройство пола из элементов ГВЛ, плавающий пол | м2 | 260 |
| Устройство теплого пола | м2 | 350 |
| Укладка паркета штучного | м2 | 500 |
| Укладка паркета художественного с рисунком | м2 | от 850 |
| Лакирование паркета,пола; нанесение лака на паркет,пол в 2 слоя | м2 | 140 |
| Снятие слоя краски (циклевка) | м2 | от 500 |
| Монтаж плинтуса | м.пог. | 60 |
| Монтаж порожка | шт. | 100 |
| Окраска пола в 1 слой | м2 | 60 |
ПОЛЫ — демонтаж
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Демонтаж стяжки цементной | м2 | от 100 |
| Демонтаж бетонных полов | м2 | от 500 |
| Демонтаж полов деревянных | м2 | от 100 |
| Разборка покрытий полов из керамогранита | м2 | от 100 |
| Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | от 100 |
| Демонтаж линолеума,ковролина,ламината с плинтусами | м2 | от 50 |
ЛОДЖИИ
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Монтаж утеплителя — минеральная вата 50 мм. | м2 | 50 |
| Монтаж пароизоляции | м2 | 40 |
| Устройство каркаса металл/дерево | м2 | 150 |
| Облицовка вагонкой,панелями | м2 | от 450 |
| Устройство лаг | м2 | 250 |
| Настил доски половой | м2 | 250 |
ПЛИТКА и повышаюшие коэффиценты при укладке
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Демонтаж керамической плитки (стены,пол) | м2 | 100 |
| Выравнивание стен под укладку плитки (оштукатуривание или клеем (до 5 мм) | м2 | 250 |
| Укладка плитки + резка (простая)* | м2 | от 450 |
| Фигурная резка плитки (круглая,45 градусов по торцу) | м.пог. | 450 |
| Сверление отверстий в плитке (открытое,закрытое) | м2 | от 100 |
| Укладка плитки диагональ | м2 | к=1.3 |
| Укладка плитки в 2 цвета с рисунком | м2 | к=1.2 |
| Укладка плитки в 3 цвета с рисунком | м2 | к=1.4 |
| Укладка плитки на короба,бассейны и т.д. | м2 | к=2.5 |
| Укладка плитки на ступени и подступенки | м.пог. | 400 |
| Укладка плитки на радиальные поверхности | м2 | к=2.5 |
| Укладка плитки туалетные шкафы,тумбочки,ниши и др. изделия | м2 | к=3.5 |
При укладке плитки размер которой менее 20 х 20 см
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| 15 х 15 | м2 | к=1.5 |
| 10 х 10 | м2 | к=2 |
| 5х 5 | м2 | к=3 |
При укладке плитки в помещении площадь которого менее 20м2 учитывается общее кол-во м2 в помещении(не действует при комплексных работах и при отделке ванных комнат и санузлов под ключ)
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| до 2 м2 | м2 + | 400 |
| от 2 до 5 | м2 + | 200 |
| от 5 до 10 | м2 + | 100 |
| от 10 до 20 | м2 + | 50 |
| Свыше 20 м2 действуют базовые расценки | м2 | 450 |
ДВЕРИ, ОКНА, ОТКОСЫ
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| Монтаж,установка межкомнатных дверей одностворчатых (ЛДСП, МДФ) | шт | 1600 |
| Монтаж,установка межкомнатных дверей двухстворчатых (ЛДСП, МДФ) | шт | 2500 |
| Монтаж,установка межкомнатных дверей из массива одностворчатых | шт | от 2500 |
| Монтаж,установка межкомнатных дверей из массива двухстворчатых | шт | от 3000 |
| Монтаж,установка входных дверей облегченных (фор-пост,сталь до 1,0 мм) | шт | 1950 |
| Монтаж,установка входных дверей металлических одностворчатых | шт | 2800 |
| Монтаж,установка входных дверей металлических двухстворчатых | шт | 3200 |
| Монтаж установка окон с откосами | м2 | 950 |
| Устройство откосов из ГКЛ | м.пог. | от 300 |
| Устройство откосов из ПВХ — панелей | м.пог | от 400 |
| Устройство откосов из вагонки | м.пог | от450 |
| Устройство откосов из штукатурки | м.пог | от 200 |
| Шпатлевка откосов | м.пог | от 150 |
| Покраска откосов | м.пог | от 100 |
| Монтаж уголков ПВХ,декоративных | м.пог | от 50 |
|
ВНИМАНИЕ ! : СТОИМОСТЬ УСЛУГ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ И ЗАВИСЕТЬ ОТ ОБЪЕМОВ. |
