Офис на Вольного Новгорода

План

Фотографии рабочего места с разных ракурсов:

 № п/п Наименование работ  Единица Количество З/плата в руб.
измерения Цена за ед-цу Стоимость
Стоимость работ офисное помещение: (пол/потолок 20 м2, стены 58 м2 , периметр пол 24 м.п., периметр потолок 29 м.п.)
1 Демонтаж потолка Армстронг м.2 20 78,00 1560,00
2 Демонтаж дверного комплекта шт. 1 300,00 300,00
3 Демонтаж перегородки из ГКЛ м.2 11 143,00 1573,00
4 Монтаж перегородки из  ГКЛ с двух сторон м.2 11 351,00 3861,00
5 Заделка швов серпянкой м.2 11 130,00 1430,00
6 Финишное шпаклевание с затиркой и грунтовкой м.2 58 169,00 9802,00
7 Шпаклевание под окрас с затиркой и грунтовкой м.2 58 195,00 11310,00
8 Окрас стен в два слоя м.2 58 130,00 7540,00
9 Монтаж дверного блока с дверью место 1 2200,00 8000,00
10 Монтаж ниши пластиковой м.2 2 416,00 832,00
11 Монтаж плинтусов пластиковых м.2 24 90,00 2160,00
12 Монтаж потолка Армстронг м.2 20 351,00 7020,00
13 Вынос мусора с вывозом на свалку место 1 4500,00 4500,00
14 Монтаж розеток точка 5 250,00 1250,00
Итого по работе:         58 328,00
Итого по материалам         24 000,00
Коэффициент ночных работ К =1,4         0,00
Накладные расходы          0,00
ТЗР 10% от стоимости материалов         2 400,00
Итого по смете  84 728,00
ВсеИнструменты